カーライフサポートネット

ホーム交通違反に備える



交通違反の点数一覧

違反行為の種別 点 数 酒気帯び点数 違反行為の種別 点 数 酒気帯び点数
0.25
0.25
未満
0.25
以上
0.25
未満
酒酔い運転 25     消音器不備 14  7
麻薬等運転 25     高速自動車国道等措置命令違反 14  7
共同危険行為等禁止違反 25      本線車道横断等禁止違反 14  7
無免許運転 19 23 20 高速自動車国道等運転者遵守事項違反 14  7
大型自動車等無資格運転 12 19 13 免許条件違反 14  7
仮免許運転違反 12 19 13 番号標表示義務違反 14  7
酒気帯び運転 0.25以上 13     混雑緩和措置命令違反 14  7
0.25未満     通行許可条件違反 14  7
過労運転等 13     通行帯違反 14  7
無車検運行等 16  9 路線バス等優先通行帯違反 14  7
無保険運行 16  9 軌道敷内違反 14  7
速度超過 50以上 12 19 13 道路外出右左折方法違反 14  7
30(高速40)以上50未満 16  9 道路外出右左折合図車妨害 14  7
25以上30(高速40)未満 15  8 指定横断等禁止違反 14  7
20以上25未満 14  7 車間距離不保持 14  7
20未満 14  7 進路変更禁止違反 14  7
積載物
重量制
限超過
 
大型等10割以上 16  9 追い付かれた車両の義務違反 14  7
大型等5割以上10割未満 15  8 乗合自動車発進妨害 14  7
普通等10割以上 15  8 割込み等 14  7
大型等5割未満 14  7 交差点右左折方法違反 14  7
普通等5割以上10割未満 14  7 交差点右左折等合図車妨害 14  7
普通等5割未満 14  7 指定通行区分違反 14  7
放置駐車違反 駐停車禁止場所等       交差点優先車妨害 14  7
駐車禁止場所等      緊急車妨害等 14  7
保管場所法違反 道路使用       交差点等進入禁止違反 14  7
長時間駐車       無灯火 14  7
警察官現場指示違反 14  7 減光等義務違反 14  7
警察官通行禁止制限違反 14  7 合図不履行 14  7
信号無視 赤色等 14  7 合図制限違反 14  7
点滅 14  7 警音器吹鳴義務違反 14  7
通行禁止違反 14  7 乗車積載方法違反 14  7
歩行者用道路徐行違反 14  7 定員外乗車 14  7
通行区分違反 14  7 積載物大きさ制限超過 14  7
歩行者側方安全間隔不保持等 14  7 積載方法制限超過 14  7
急ブレーキ禁止違反 14  7 制限外許可条件違反 14  7
法定横断等禁止違反 14  7 牽引違反 14  7
追越し違反 14  7 原付牽引違反 14  7
路面電車後方不停止 14  7 転落等防止措置義務違反 14  7
踏切不停止等 14  7 転落積載物等危険防止措置義務違反 14  7
しゃ断踏切立ち入り 14  7 安全不確認ドア開放等 14  7
優先道路通行者妨害等 14  7 停止措置義務違反 14  7
交差点安全進行義務違反 14  7 初心運転者等保護義務違反 14  7
横断歩行者等妨害等 14  7 座席ベルト装着義務違反 14  7
徐行場所違反 14  7 幼児用補助装置使用義務違反 14  7
指定場所一時不停止等 14  7 乗車用ヘルメット着用義務違反 14  7
駐停車違反 駐停車禁止場所等 14  7 大型自動二輪車等乗車方法違反 14  7
駐車禁止場所等 14  7 初心運転者標識表示義務違反 14  7
整備不良 制動装置等 14  7 最低速度違反 14  7
尾灯等 14  7 本線車道通行車妨害 14  7
安全運転義務違反 14  7 本線車道緊急車妨害 14  7
幼児等通行妨害 14  7 本線車道出入方法違反      14  7
安全地帯徐行違反 14  7 牽引自動車本線車道通行帯違反 14  7
騒音運転等 14  7 故障車両表示義務違反 14  7
携帯電話使用等(交通の危険) 14  7 仮免許練習標識表示義務違反 14  7
携帯電話使用等(保持) 14  7


ホーム交通違反に備える>違反点数一覧