カーライフサポートネット

ホーム交通違反に備える



交通違反の反則金一覧

反則行為の種類
(略 号)

車両等の種類及び反則金額
(単位 千円)
大型車 重被
牽引車
普通車 二輪車 小型
特殊車
原付車

速度

超過

高速道路35以上40未満 40 * 35 30 * 20
高速道路30以上35未満 30 * 25 20 * 15
25以上30未満 25 * 18 15 * 12
20以上25未満 20 * 15 12 * 10
15以上20未満 15 * 12 9 * 7
15未満 12 * 9 7 * 6

積載物
重量制
限超過

普通等10割以上 * * 35 30 25 25
5割以上10割未満 40 * 30 25 20 20
5割未満 30 * 25 20 15 15
信号無視(赤色等)違反 12 * 9 7 6 6
信号無視(点滅)違反 9 * 7 6 5 5
整備不良制動装置等違反 12 * 9 7 6 6
整備不良尾灯等違反 9 * 7 6 5 5
しゃ断踏切立入り違反 15 * 12 9 7 7
通行区分違反 12 * 9 7 6 6
追越し違反 12 * 9 7 6 6
踏切不停止等違反 12 * 9 7 6 6
交差点安全進行義務違反 12 * 9 7 6 6
横断歩行者等妨害等違反 12 * 9 7 6 6
安全運転義務違反 12 * 9 7 6 6
携帯電話使用等(交通の危険)違反 12 * 9 7 6 6
本線車道横断等禁止違反 12 * 9 7 * *
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 12 * 9 7 * *
法定横断等禁止違反 9 * 7 6 5 5
路面電車後方不停止違反 9 * 7 6 5 5
通行禁止違反 9 * 7 6 5 5
歩行者用道路徐行違反 9 * 7 6 5 5
歩行者側方安全間隔不保持等違反 9 * 7 6 5 5
急ブレーキ禁止違反 9 * 7 6 5 5
優先道路通行車妨害等違反 9 * 7 6 5 5
徐行場所違反 9 * 7 6 5 5
指定場所一時不停止等違反 9 * 7 6 5 5
積載物大きさ制限超過違反 9 * 7 6 5 5
積載方法制限超過違反 9 * 7 6 5 5
幼児等通行妨害違反 9 * 7 6 5 5
安全地帯徐行違反 9 * 7 6 5 5
免許条件違反 9 * 7 6 5 5
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) 25 25 18 10 10 10
放置駐車違反(駐車禁止場所等) 21 21 15 9 9 9
駐停車違反(駐停車禁止場所等) 15 * 12 7 7 7
駐停車違反(駐車禁止場所等) 12 * 10 6 6 6
通行帯違反 7 * 6 6 5 5
路線バス等優先通行帯違反 7 * 6 6 5 5
道路外出右左折合図車妨害違反 7 * 6 6 5 5
指定横断等禁止違反 7 * 6 6 5 5
車間距離不保持違反 7 * 6 6 5 5
進路変更禁止違反 7 * 6 6 5 5
追いつかれた車両の義務違反 7 * 6 6 5 5
乗合自動車発進妨害違反 7 * 6 6 5 5
割込み等違反 7 * 6 6 5 5
交差点右左折等合図車妨害違反 7 * 6 6 5 5
指定通行区分違反 7 * 6 6 5 5
交差点優先車妨害違反 7 * 6 6 5 5
無灯火違反 7 * 6 6 5 5
緊急車妨害等違反 7 * 6 6 5 5
減光等義務違反 7 * 6 6 5 5
合図不履行違反 7 * 6 6 5 5
合図制限違反 7 * 6 6 5 5
警音器吹鳴義務違反 7 * 6 6 5 5
乗車積載方法違反 7 * 6 6 5 5
定員外乗車違反 7 * 6 6 5 5
牽引違反 7 * 6 6 5 *
泥はね運転違反 7 * 6 6 5 5
転落等防止措置義務違反 7 * 6 6 5 5
転落積載物等危険防止措置義務違反 7 * 6 6 5 5
安全不確認ドア開放等違反 7 * 6 6 5 5
停止措置義務違反 7 * 6 6 5 5
騒音運転等違反 7 * 6 6 5 5
初心運転者等保護義務違反 7 * 6 6 5 *
携帯電話使用等(保持)違反 7 * 6 6 5 5
公安委員会遵守事項違反 7 * 6 6 5 5
消音器不備違反 7 * 6 6 5 5
交差点等進入禁止違反 7 * 6 6 5 5
大型自動二輪車等乗車方法違反 * * * 12 * *
最低速度違反 7 * 6 6 * *
本線車道通行車妨害違反 7 * 6 6 * *
本線車道緊急車妨害違反 7 * 6 6 * *
牽引自動車本線車道通行帯違反 7 * 6 6 * *
故障車両表示義務違反 7 * 6 6 * *
仮免許練習標識表示義務違反 7 * 6 * * *
通行許可条件違反 6 * 4 4 3 3
軌道敷内違反 6 * 4 4 3 3
道路外出右左折方法違反 6 * 4 4 3 3
交差点右左折方法違反 6 * 4 4 3 3
制限外許可条件違反 6 * 4 4 3 3
原付牽引違反 * * * * * 3
運行記録計不備違反 6 * 4 * * *
初心運転者標識表示義務違反 * * 4 * * *
本線車道出入方法違反 6 * 4 4 * *
警音器使用制限違反 3 * 3 3 3 3
免許証不携帯 3 * 3 3 3 3
<道路交通法施行令(別表)の抜粋>


ホーム交通違反に備える>反則金一覧